ACCESS CHINA hosted 66 overseas companies, 55 Chinese companies and 8 MNC-Based companies in China. More than 1,000 participants attended the event.
The biggest highlight of this forum was Chinese innovation: biotech companies from China showcased 48 products available for cooperation and co-development partnership with overseas companies. In collaboration with the Swiss Biotech Association and other institutions, ACCESS CHINA event also hosted two special days: Swiss Innovation Day and Israeli Healthcare Showcase.
Day 1 – Opening Speech_AC 2021
CHBD | CHBD |
YAFO Capital | 雅法资本 |
Industrial Securities | 兴业证券 |
Mckinsey | 麦肯锡 |
Servier | 施维雅 |
Renexes | Renexes |
South West Securities | 西南证券 |
Cstone | 基石药业 |
Sotio | Sotio |
Grand Pharma | 远大医药 |
Tactical Tx. | Tactical Tx. |
AnHeart Therapeutics | 葆元生物 |
Constellation Pharma | Constellation Pharma |
SciClone Pharma | 赛生药业 |
Tasly | 天士力 |
PDC Line Pharma | PDC Line Pharma |
Sitka | Sitka |
Day 3 – CNS/Cardiovascular AC 2021
Axial Therapeutics | Axial Therapeutics |
Neurofront | 神领医药 |
Salubris Bio | 信立泰(美国) |
Helixmith | Helixmith |
Jixing Pharma | 箕星药业 |
Huadong Medicine | 华东医药 |
4D Pharma | 4D Pharma |
Newron Pharma | Newron Pharma |
Day 4 – Ophthalmology / Orthopedics
SinoBioPrint | 华夏司印 |
Oxurion | Oxurion |
Articulate Labs | Articulate Labs |
Alimera Sciences | Alimera Sciences |
Konee | 康膝 |
Gaush | 高视 |
Crystal Genomics | Crystal Genomics |
Taiwan Liposome Company | Taiwan Liposome Company |
iVis Tech | iVis Tech |
AUM Biosciences | AUM Biosciences |
ISA Pharma | ISA Pharma |
Bicazer | 比卡生物 |
YZY Biopharma | 友芝友 |
BerGenBio | BerGenBio |
Hinova Pharma | 海创药业 |
Alphamab | 康宁杰瑞 |
Epimab | 岸迈生物 |
Achieve Life Sciences | Achieve Life Sciences |
Sinotau | 先通医药 |
BioInno Bioscience | 百因诺 |
Day 11 Swiss Innovation Day
YAFO Capital 雅法资本 at ACCESS CHINA Forum 2021
China & Swiss Healthcare Transaction Review 中国-瑞士项目交易回顾
Get new content delivered directly to your inbox.